鄂价工服规【2012】149号文
序 号 | 咨询项目 | 收费基数 | 划分标准(费率‰) | 说明 | ||||||
500万元以内 (含500万元) | 500-3000万元 (含3000万元) | 3000-6000 万元 (含6000万元) | 6000-10000 万元 (含10000万元) | 10000 万元以上 | ||||||
1 | 工程项目设计概算编制 | 概算价 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1、本表收费实行差额定率累进计费。 2、表中“控制价 (标底价)、工程结算审核” “工程预算、结算,标底审核”项目的计费方式为(1)+(2)。 3、按基本收费标准计费不足3000元的,按3000元计费。 | ||
2 | 工程项目设计概算审核 | 概算价 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||
3 | 清 单 计 价 | 工程量清单编制或审核 | 概算价 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | ||
控制价(标底价)编制 (不含工程量清单编制) | 控制价 (标底价) | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||
控制价(标底价)、 工程结算审核 | (1)基本收费 | 送审工程造价 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | |||
(2)追加收费 | 审减(增)额 | 8% | ||||||||
4 | 定 额 计 价 | 工程预算、标底编制 | 工程造价 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | ||
工程预算、结算、 标底审核 | (1)基本收费 | 送审工程造价 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |||
(2)追加收费 | 审减(增)额 | 8% | ||||||||
5 | 施工阶段全过程工程造价控制 | 工程造价 | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | |||
6 | 竣工决算编制或审核 | 项目投资总额 | 3.0 | |||||||
7 | 工程造价纠纷案件鉴定 | 申请鉴定标的 | 12 | |||||||
8 | 计时收费 | 注册造价工程师 | 300元/小时 | |||||||
造价员 | 180 元/小时 |
- 上一条信息:没有了!
- 下一条信息:招标代理服务收费标准【2002】1980号文